Tabella taglie

La tabella riportata di seguito fornisce le misure relative alle taglie dei nostri capi

Tabella taglie bambini

TAGLIA 1-2 o 2 3-4 o 4 5-6 o 6 7-8 o 8 9-11 o 10 12-13 o 12
Altezza in cm 85-94 94-104 104-116 116-132 132-145 145-154
Peso in kg 13-14 14-18 18-22 22-28 28-32 32-40
Circonferenza del torace 53-55 55-58 58-62 62-66 66-70 70-76
Circonferenza della vita 52-54 54-56 56-58 58-60 60-66 66-72
Circonferenza dei fianchi 52-56 56-60 60-70 70-78 78-86 86-92
Dal collo al polso 36-38 38-44 44-49 49-57 57-64 64-69

Tabella taglie uomo/unisex

TAGLIA XS o 14 16-S-44 18-M-46 20-L-48 22-XL-50 24-2XL-52 26-3XL-54 28-4XL-56
Altezza in cm 154-166 166-174 174-180 180-188 188-192 192-194 194+ 194+
Peso in kg 40-52 52-60 60-70 70-78 78-85 85-90 90+ 95+
Circonferenza del torace 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Circonferenza della vita 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Circonferenza dei fianchi 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Dal collo al polso 69-74 74-77 77-80 80-82 82-84 84-85 85 85-86

Tabella taglie donna

TAGLIA XXS-36 XS-38 14-S-40 16-M-42 18-L-44 20-XL-46 22-2XL-48 24-3XL-50 26-4XL-52
Altezza in cm 145-156 150-156 156-164 164-172 168-176 170-178 172-178 172-178 172-180
Peso in kg 32-40 40-46 46-50 50-54 54-60 60-64 64-66 66-70 70+
Circonferenza del torace 70-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-110 100-104 105+
Circonferenza della vita 66-72 54-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 85-90
Circonferenza dei fianchi 86-92 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110+
Dal collo al polso 64-69 70-72 72-74 74-76 76-78 78-79 79-80 80-82 80-82

Le misure, per essere precise, devono essere effettuate senza indumenti.


Iscriviti alla nostra newsletter