Guide des tailles

Guide des tailles petits/petites

TAILLE 1-2 ou 2 3-4 ou 4 5-6 ou 6 7-8 ou 8 9-11 ou 10 12-13 ou 12
Taille en cm 85-94 94-104 104-116 116-132 132-145 145-154
Poids en kg 13-14 14-18 18-22 22-28 28-32 32-40
Tour de poitrine 53-55 55-58 58-62 62-66 66-70 70-76
Tour de taille 52-54 54-56 56-58 58-60 60-66 66-72
Tour de hanches 52-56 56-60 60-70 70-78 78-86 86-92
Du cou au poignet 36-38 38-44 44-49 49-57 57-64 64-69

Guide des tailles garçon et unisex

TAILLE XS ou 14 16-S-44 18-M-46 20-L-48 22-XL-50 24-2XL-52 26-3XL-54 28-4XL-56
Taille en cm 154-166 166-174 174-180 180-188 188-192 192-194 194+ 194+
Poids en kg 40-52 52-60 60-70 70-78 78-85 85-90 90+ 95+
Tour de poitrine 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Tour de taille 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Tour de hanches 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Du cou au poignet 69-74 74-77 77-80 80-82 82-84 84-85 85 85-86

Guide des tailles fille

TAILLE XXS-36 XS-38 14-S-40 16-M-42 18-L-44 20-XL-46 22-2XL-48 24-3XL-50 26-4XL-52
Taille en cm 145-150 150-156 156-164 164-172 168-176 170-178 172-178 172-178 172-180
Poids en kg 32-40 40-46 46-50 50-54 54-60 60-64 64-66 66-70 70+
Tour de poitrine 70-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-110 100-104 105+
Tour de taille 50-54 54-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 85-90
Tour de hanches 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110+
Du cou au poignet 64-69 70-72 72-74 74-76 76-78 78-79 79-80 80-82 80-82

Les mesures, pour être précises, doivent être prises sans vêtements


Subscribe to our newsletter